Agenda partagé : choisissez votre formule
| ![]() |
|
Partagenda est tellement économique, qu'il est presque gratuit ! Pour vous convaincre que cet agenda partagé en ligne est fait pour les petits budgets, consultez nos tarifs ci-dessous, ou si vous le souhaitez, vous pouvez également faire une simulation de coûts.
| Désignation | Détail | Type | Tarif | ||||||
| Mise en route | |||||||||
| Frais de mise en route | Par accès | Obligatoire | 15 € HT | Une fois | |||||
| Frais de personnalisation* | Conformisation de votre logo* | Optionnel* | 35 € HT | Une fois* | *Uniquement si fichier non fourni | ||||
| Abonnement mensuel Un principe de facturation : l'Accès. Partagenda pouvant gérer une multitude de configurations différentes (ex: 1 agenda consulté par 5 utilisateurs, ou 10 agendas gérés par un seul utilisateur), la base de facturation retenue est, soit le nombre d'agendas, soit le nombre d'utilisateurs, selon le nombre le plus élevé des deux. Ce nombre est apellé Accès. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, créer un agenda partagé pour chacun de vos utilisateurs, sans supplément de prix ! De plus, tout franchissement ultérieur du seuil de formule vous fait automatiquement bénéficier d'un tarif plus avantageux ! | |||||||||
Solo | 1 agenda/1 utilisateur Pour accéder à tout moment et partout à votre planning en ligne, et éventuellement en donner l'accès à une autre personne. | Mensuel | 6 €HT /accès/mois | 72 € HT/an | Fonctionnalités offertes
| ||||
Duo | 2 agendas/2 utilisateurs Pour travailler en binôme avec un(e) collaborateur/trice, une télésecrétaire ou un centre d'affaires ! | Mensuel | 6 €HT /accès/mois | 144 € HT/an | |||||
Small Business | 3 à 10 agendas/utilisateurs Adapté aux TPE et aux organisations de petite taille, pour partager vos plannings en ligne et partager l'information sur Internet, sans investir. | Mensuel | 5,5 €HT /accès/mois | De 198 à 660 € HT/an | |||||
Corporate | + de 10 agendas/utilisateurs Pour les PME ou les grandes organisations, un véritable petit intranet collaboratif, à tout petit prix ! | Mensuel | 4,5 €HT /accès/mois | A partir de 594 € HT/an | |||||
| Plus de 30 agendas/utilisateurs | Nous consulter : commercial@partagenda.com ou Hotline : 0892 70 12 12, choix 4 (0,33 €/mn.) | ||||||||
Modalités de facturation
Votre première facture concerne la période du mois en cours à l'expiration de la période d'essai gratuit, jusqu'au 31/12 de l'année en cours. Les factures suivantes sont émises sur la totalité de l'année. Elles sont éventuellement entrecoupées de factures liées à la création de nouveaux accès en cours d'année.
Modalités de règlement
Par souci de tranquillité, le service Partagenda fait l'objet d'un prélèvement automatique annuel, après mise en place d'une autorisation de prélèvement.
Pour nos clients hors France, seul le virement international en euros est accepté.
Le paiement par mandat est quant à lui réservé aux administrations.
Ajustements de facturation
A tout moment, vous pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs ou des agendas. Vous pouvez également à tout moment vous désabonner du service, étant précisé que les suppressions d'accès ou la résiliation de l'abonnement ne prennent effet qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante. Toute somme versée ne peut donner lieu à aucune restitution.